金沢コンベンションビューロー

  • 財団情報
  • コンベンション統計
  • 賛助会員募集
  • English

MICEに関するお問い合せ

支援内容 

公益財団法人金沢コンベンションビューローでは、開催されるコンベンションの内容、規模や計画進捗に応じて、 以下のようなサービスを行っています。詳細はお問い合わせください。

◆開催準備段階

◆開催時

●観光パンフレット、バッグのご提供

●JR金沢駅、小松空港でのデジタルサイネージ設置(のべ参加人数200人以上 )

補助金制度

【コンベンションビューローの補助制度】

石川県内視察旅費補助制度

貸付金制度

●貸付金額 開催予算額の20%以内(但し、100万円以上で300万円を限度)
●貸付利息 無利息
●貸付期間 2年以内

【各自治体の補助制度】

石川県・金沢市コンベンション誘致推進事業補助金

令和5年度開催分まで
●補助要件を、県外参加者「100人以上」を「50人以上」に引き下げます。
●感染症予防に係る経費支援を追加します。
(感染が収束するまでの期間限定のため、今後の継続については未定。)

対象 北陸地域(石川県、富山県及び福井県)を超える規模のもので、県外参加者50人以上、連続2日以上の会期の学会、大会、会議。
※展示会、スポーツ大会、コンクール、イベント、コンサートは対象外。
また以下に該当するコンベンションは、補助対象外。
(1)宗教活動、政治活動を目的とするもの。
(2)営利を目的とするもの。
(3)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの。
(4)国又は地方公共団体が主催、或いは運営に関与するもの。
(5)国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けるもの。
  ただし、県内の自治体がこの要綱と同様の趣旨で交付する補助金を除く。
(6)開催順序が予め定められている持ち回りのもの。
(7)本県で連続開催されるもの。
(8)その他補助金の交付が適当でないと認められるもの。
国際コンベンション要件 以下の3つの要件をすべて満たすこと。
・外国人(海外在住の方)が20名以上参加すること。
・参加者募集を日本国外に対しても行っていること。
・開催地が複数国間で交代するものであること。或いは臨時的に1度切りの開催であること。
申請方法: 前年度の9月までに、石川県・金沢市の各窓口に要望書等をご提出下さい。


補助金額▼ ※クリックで展開します

①基本補助… 石川県外からの参加者数に応じて補助
②感染症予防に係る経費支援… 経費の1/3を補助 
 上限:①基本補助を超えない範囲で30万円⇒石川県・金沢市あわせて経費の2/3・上限60万円
 【補助対象経費】消毒液、マスク、3密回避のための会場追加費、キャッシュレス化対応機器、
 医療スタッフ人件費、オンライン配信の機材費・人件費等
③大規模コンベンション追加補助 …県外参加者1,000人以上のコンベンションに追加補助

国内コンベンション

県外参加者数(人)   50~99   100~199   200~299   300~399   400~499   500~599   600~699   700~799   800~899   900~999 1,000~1,099
石川県①基本補助 4万円 8万円 16万円 24万円 32万円 40万円 48万円 56万円 64万円 72万円 80万円
②感染対策 4万円 8万円 16万円 24万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 2万円 4万円 8万円 12万円 16万円 20万円 24万円 28万円 32万円 36万円 40万円
②感染対策 2万円 4万円 8万円 12万円 16万円 20万円 24万円 28万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 - - - - - - - - - - 30万円
合計 12万円 24万円 48万円 72万円 94万円 110万円 126万円 142万円 156万円 168万円 210万円
県外参加者数(人) 1,100~1,199 1,200~1,299 1,300~1,399 1,400~1,499 1,500~1,599 1,600~1,699 1,700~1,799 1,800~1,899 1,900~1,999 2,000~2,099
石川県①基本補助 88万円 96万円 104万円 112万円 120万円 128万円 136万円 144万円 152万円 160万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 44万円 48万円 52万円 56万円 60万円 64万円 68万円 72万円 76万円 80万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 60万円
合計 222万円 234万円 246万円 258万円 270万円 282万円 294万円 306万円 318万円 360万円
県外参加者数(人) 2,100~2,199 2,200~2,299 2,300~2,399 2,400~2,499 2,500~2,599 2,600~2,699 2,700~2,799 2,800~2,899 2,900~2,999 3,000~3,099
石川県①基本補助 168万円 176万円 184万円 192万円 200万円 208万円 216万円 224万円 232万円 240万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 84万円 88万円 92万円 96万円 100万円 104万円 108万円 112万円 116万円 120万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 90万円
合計 372万円 384万円 396万円 408万円 420万円 432万円 444万円 456万円 468万円 510万円
県外参加者数(人) 3,100~3,199 3,200~3,299 3,300~3,399 3,400~3,499 3,500~3,599 3,600~3,699 3,700~3,799 3,800~3,899 3,900~3,999 4,000~4,099
石川県①基本補助 248万円 256万円 264万円 272万円 280万円 288万円 296万円 304万円 312万円 320万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 124万円 128万円 132万円 136万円 140万円 144万円 148万円 152万円 156万円 160万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 120万円
合計 522万円 534万円 546万円 558万円 570万円 582万円 594万円 606万円 618万円 660万円
県外参加者数(人) 4,100~4,199 4,200~4,299 4,300~4,399 4,400~4,499 4,500~4,599 4,600~4,699 4,700~4,799 4,800~4,899 4,900~4,999    5,000~
石川県①基本補助 328万円 336万円 344万円 352万円 360万円 368万円 376万円 384万円 392万円 400万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 164万円 168万円 172万円 176万円 180万円 184万円 188万円 192万円 196万円 200万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 150万円
合計 672万円 684万円 696万円 708万円 720万円 732万円 744万円 756万円 768万円 810万円


国際コンベンション

県外参加者数(人)   50~99   100~199   200~299   300~399   400~499   500~599   600~699   700~799   800~899   900~999 1,000~1,099
石川県①基本補助 80万円 100万円 140万円 180万円 220万円 260万円 300万円 340万円 380万円 420万円 460万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 40万円 50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円 170万円 190万円 210万円 230万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 - - - - - - - - - - 40万円
合計 180万円 210万円 270万円 330万円 390万円 450万円 510万円 570万円 630万円 690万円 790万円
県外参加者数(人) 1,100~1,199 1,200~1,299 1,300~1,399 1,400~1,499 1,500~1,599    1,600~ 国際コンベンション要件
(以下の3つをすべて満たすこと)
・外国人(海外在住の方)が20名以上参加すること
・参加募集を日本国外に対しても行っていること
・開催地が複数国間で交代するものであること
或いは臨時的に1度きりの開催であること
石川県①基本補助 500万円 540万円 580万円 620万円 660万円 700万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 250万円 270万円 290万円 310万円 330万円 350万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円
合計 850万円 910万円 970万円 1,030万円 1,090万円 1,150万円

申請書類データ

「石川県・金沢市コンベンション誘致推進事業補助金」と併せて利用できる補助制度

石川県・金沢市 シャトルバス補助金

石川県追加補助

金沢市冬期(12月~2月)開催 追加補助

●国内コンベンション
・冬期(12月~2月)開催の場合、100人ごとに4万円を加算

●国際コンベンション
・冬期(12月~2月)開催の場合、100人ごとに10万円を加算

冬季(12~2月)追加補助金額▼ ※クリックで展開します

国内コンベンション

県外参加者数(人)   50~99   100~199   200~299   300~399   400~499   500~599   600~699   700~799   800~899   900~999 1,000~1,099
石川県①基本補助 4万円 8万円 16万円 24万円 32万円 40万円 48万円 56万円 64万円 72万円 80万円
②感染対策 4万円 8万円 16万円 24万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 2万円 4万円 8万円 12万円 16万円 20万円 24万円 28万円 32万円 36万円 40万円
②感染対策 2万円 4万円 8万円 12万円 16万円 20万円 24万円 28万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 - - - - - - - - - - 30万円
④冬季加算 2万円 4万円 8万円 12万円 16万円 20万円 24万円 28万円 32万円 36万円 40万円
合計 14万円 28万円 56万円 84万円 110万円 130万円 150万円 170万円 188万円 204万円 250万円
県外参加者数(人) 1,100~1,199 1,200~1,299 1,300~1,399 1,400~1,499 1,500~1,599 1,600~1,699 1,700~1,799 1,800~1,899 1,900~1,999 2,000~2,099
石川県①基本補助 88万円 96万円 104万円 112万円 120万円 128万円 136万円 144万円 152万円 160万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 44万円 48万円 52万円 56万円 60万円 64万円 68万円 72万円 76万円 80万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 60万円
④冬季加算 44万円 48万円 52万円 56万円 60万円 64万円 68万円 72万円 76万円 80万円
合計 266万円 282万円 298万円 314万円 330万円 346万円 362万円 378万円 394万円 440万円
県外参加者数(人) 2,100~2,199 2,200~2,299 2,300~2,399 2,400~2,499 2,500~2,599 2,600~2,699 2,700~2,799 2,800~2,899 2,900~2,999 3,000~3,099
石川県①基本補助 168万円 176万円 184万円 192万円 200万円 208万円 216万円 224万円 232万円 240万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 84万円 88万円 92万円 96万円 100万円 104万円 108万円 112万円 116万円 120万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 90万円
④冬季加算 84万円 88万円 92万円 96万円 100万円 104万円 108万円 112万円 116万円 120万円
合計 456万円 472万円 488万円 504万円 520万円 536万円 552万円 568万円 584万円 630万円
県外参加者数(人) 3,100~3,199 3,200~3,299 3,300~3,399 3,400~3,499 3,500~3,599 3,600~3,699 3,700~3,799 3,800~3,899 3,900~3,999 4,000~4,099
石川県①基本補助 248万円 256万円 264万円 272万円 280万円 288万円 296万円 304万円 312万円 320万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 124万円 128万円 132万円 136万円 140万円 144万円 148万円 152万円 156万円 160万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 90万円 120万円
④冬季加算 124万円 128万円 132万円 136万円 140万円 144万円 148万円 152万円 156万円 160万円
合計 646万円 662万円 678万円 694万円 710万円 726万円 742万円 758万円 774万円 820万円
県外参加者数(人) 4,100~4,199 4,200~4,299 4,300~4,399 4,400~4,499 4,500~4,599 4,600~4,699 4,700~4,799 4,800~4,899 4,900~4,999    5,000~
石川県①基本補助 328万円 336万円 344万円 352万円 360万円 368万円 376万円 384万円 392万円 400万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 164万円 168万円 172万円 176万円 180万円 184万円 188万円 192万円 196万円 200万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 150万円
④冬季加算 164万円 168万円 172万円 176万円 180万円 184万円 188万円 192万円 196万円 200万円
合計 836万円 852万円 868万円 884万円 900万円 916万円 932万円 948万円 964万円 1,010万円


国際コンベンション

県外参加者数(人)   50~99   100~199   200~299   300~399   400~499   500~599   600~699   700~799   800~899   900~999 1,000~1,099
石川県①基本補助 80万円 100万円 140万円 180万円 220万円 260万円 300万円 340万円 380万円 420万円 460万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 40万円 50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円 170万円 190万円 210万円 230万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 - - - - - - - - - - 40万円
④冬季加算 5万円 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円 60万円 70万円 80万円 90万円 100万円
合計 185万円 220万円 290万円 360万円 430万円 500万円 570万円 640万円 710万円 780万円 890万円
県外参加者数(人) 1,100~1,199 1,200~1,299 1,300~1,399 1,400~1,499 1,500~1,599    1,600~ 国際コンベンション要件
(以下の3つをすべて満たすこと)
・外国人(海外在住の方)が20名以上参加すること
・参加募集を日本国外に対しても行っていること
・開催地が複数国間で交代するものであること
或いは臨時的に1度きりの開催であること
石川県①基本補助 500万円 540万円 580万円 620万円 660万円 700万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
金沢市①基本補助 250万円 270万円 290万円 310万円 330万円 350万円
②感染対策 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
③大規模加算 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円
④冬季加算 110万円 120万円 130万円 140万円 150万円 160万円
合計 960万円 1,030万円 1,100万円 1,170万円 1,240万円 1,310万円

金沢MICE促進事業費補助金

【対象となる学会・大会・会議】
1.金沢市コンベンション誘致推進事業補助金の交付対象となる学会・大会・会議

2.次の要件を満たす学会・大会・会議
(1) 参加対象地域が北陸地域(石川県・富山県・福井県)以外の地域を含んでいること
(2)参加人数が50人以上であること

3.次の要件を満たす企業ミーティング
(1)参加対象地域が北陸地域(石川県・富山県・福井県)以外の地域を含んでいること
(2)参加人数が50人以上であること
(3)金沢市内で連続2日間以上の会期が設定されていること
(4)金沢市内の会場でレセプション等を実施すること

【補助金額等】 ▼ ※クリックで展開します

申請書類データ

金沢市同時通訳会議等開催費補助制度


金沢市同時通訳会議等開催費補助制度のご案内(PDF/155KB)

石川県内各市の補助制度